SCHEDA TECNICA
Bollettino d’analisi standard:
Puro succo d’Aloe Vera intero
Prodotto
Norme INCI: | Aloe Barbadensin o Aloe Barbadensis Gel |
Norme UE: | Aloe Barbadensis |
Norme JCIC: | Aloe |
Norme CTFA: | Aloe Vera Gel |
Presentazione
Aspetto: | Liquido chiaro denso |
Colore: | Biancastro |
Odore: | Tipicamente vegetale |
Densità: | 1,008 – 1,014 |
PH | 3,3 – 4,2 |
Percentuale in polisaccaridi: | 1,600 – 3,500 mg/litro |
Proteine (N x 6,25): | 0,005 – 0,05% |
Materie secche: | 2 – 4% |
Acidità: | 4,5 – 6,0 mg di KOH/gr |
Aloina: | < 0,000017% |
Metalli Pesanti
Ferro: | < a 0,003 ppm |
Piombo: | < a 0,5 ppm |
Cadmio: | < a 10 ppb |
Arsenico: | < a 12 ppb |
Mercurio: | < a 15 ppb |
Analisi Microbiologica
Batteri mesofili: | Risultato negativo |
Patogeni: | Risultato negativo |
Gruppo di coliformi: | Risultato negativo |
Funghi e lieviti: | Risultato negativo |
Conservante aggiunto
Estratto di seme di pompelmo bio: | 0,2% |